حذاء رياضي كاجوال من الفيسكوز بنسيج شبكي ومقدمة مستديرة
84.76 ر.س
الدفع آمن ومحمي
الشحن والضرائب تُحسب في صفحة الدفع
الاسترجاع والاستبدال حسب سياسة المتجر
تفاصيل المنتج
نظرة عامة:
تصميم فريد، أنيق وجميل.
خامات جيدة، مريحة للقدمين.
مجموعة متنوعة من الألوان، خيارات متعددة.
المواصفات:
خامة الجزء العلوي: شبك
الرياضة المناسبة: التنزه (هايكنج)
نوع المخزون: طلب كامل
طريقة الارتداء: رباط أمامي
عناصر شائعة: خياطة بارزة
شكل الكعب: نعل سميك
الخامة الداخلية: شبك
ارتفاع الجزء العلوي: منخفض
شكل مقدمة الحذاء: مقدمة مستديرة
ارتفاع الكعب: كعب منخفض (1-3 سم)
اللون: أبيض، أسود وأبيض، أسود وأحمر
معلومات المقاس:
المقاس: 39، 40، 41، 42، 43، 44
جدول مقاسات أحذية الرجال (تحويل من المقاس البريطاني إلى الأمريكي)
| أمريكي | أوروبي | بريطاني | أسترالي | ياباني | كوري |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
محتوى العبوة:
زوج واحد من الأحذية